Ta vrtinec se imenuje Karman vortex, ki vam omogoča, da poznate pretok iz ustvarjene frekvence. Vortex merilnik pretoka se uporablja za tekočine, plin in paro. Nima gibljivih delov in ima nizek tlak. To je enostaven za uporabo merilnik pretoka z visoko obstojnostjo in ponovljivostjo in je široko sprejet na različnih področjih, vključno s transakcijami kalorij in kontrolo kalorij.
Specifikacija
Parametri | Integrirana struktura | Split struktura |
Veljavni medij: | Tekočina, plini, paro | |
Srednja temperatura: | -40 ~ 200 ° C (-40 ~ 392 ° F) | -40 ~ 420 ° C (-40 ~ 788 ° F) |
Okoljska temperatura: | -25 ~ 85 ° C (-13 ~ 185 ° F) | |
Temperatura karoserije: | -40 ~ 110 ° C (-40 ~ 230 ° F) | |
Vlažnost (% RH): | 10 ~ 85 | |
Prevoz in skladiščenje: | -40 ~ 85 ° C (-40 ~ 185 ° F) | |
Indeks učinkovitosti:
Točnost: | Tekoče: ± 0,75% odčitka Plini in pare: ± 0,1% odčitka Opomba: te vrednosti so točnost impulznega izhoda, če je analogni izhod, zgoraj navedene vrednosti morajo biti plus ± 0,15% obsega skale. |
Ponovljivost: | ± 0,2% indikacije |
Stabilnost: | ± 0,2% / na leto |
Učinek okoljske temperature: | Ni vpliva na digitalni in impulzni izhod Za analogni izhod, ± 0,15% obsega (-25 ~ 85 ° C) |
Učinek lokacije namestitve: | Ko je instrument vgrajen v vodoravno, navpično ali nagnjeno cev, lahko ustreza indeksu natančnosti. |
Magnetne motnje: | HART Analog: v primeru 30A / m je izhodna napaka manjša od ± 0,15% obsega skale, v skladu z IEC60770-1984 |
Učinek napajanja: | HART Analog: manj kot 0,005% obsega skale / na volt |
Priljubljena oznake: merilnik pretoka vročega paroma, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, tovarna

